главная о лаборатории новости&обновления публикации архив/темы архив/годы поиск альбом |
ГРУППА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗРАБОТКИ / ФОРПОСТЫ 2010-х |
вернуться в разделш | группа территориальных стратегий |
новости | |
разработки | |
аналитика территориальных ресурсов / схематизация | |
материалы | |
форпосты | |
ФОРПОСТЫ 2010-х: ПРОТИВ НОВЫХ ОКРАИН | |
ФОРПОСТЫ 2000-х: ВНОВЬОСВОЕНИЕ |
|
схема организации
пространства работ
|
тема |
формулировка темы
|
|||||
обсуждение темы |
поступления по теме
|
автор
|
дата
|
|||
поступления по теме |
автор
|
дата
|
||||
комментарии к поступлениям | автор | дата | ||||
комментарий к коментариям | автор | дата |
|
|
||||||
отправить сообщение | на сайт | mail@priss-laboratory.net.ru | |||||
в разделы форпостов вновьосвоения | пространство и территория: аналитика и онтология | картирование проблем и онтологий | |||||
технологии и экологии | |||||||
проектирумые миры: ойкумена и окраины | новые окраины и постиндустриальные барьеры ойкумены | ||||||
ресурсы: в центре собственных событий | технологические кластеры | ||||||
сетевые и локальные содружества |
календарь поступлений | |||||||||
2010 | 14 январь (1) | 14 январь (2) | 29 январь | ||||||
2011 | 03 февраль | 06 февраль (1) | 06 февраль (2) | 08 февраль | 09 февраль | 18 февраль (1) | 18 февраль (2) | 05 март | 05, 07 март |
29 март | 08 мая | 11 мая | 20 мая |
анонс поступлений | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | 07 февраля | евгений запоточный | к представлению пространственных
моделей освоения ойкумены: развертывание пространства в территориальных схемах |
2011-02-18 опубликовано | ||||
08 мая | виталий сааков | постиндустриальные барьеры и дизайн культурного ландшафта | 2011-05-11 опубликовано |
|
смотри также страницу в Живом Журнале ФОРПОСТЫ
ВНОВЬОСВОЕНИЯ
|
форпосты: против новых окраин |
|
пространство и территория: аналитика и онтология |
тема | картирование проблем и онтологий | ||||||
развитие темы | (1) к представлению пространственных моделей освоения ойкумены | евг.запоточный | 2011, январь 14 | ||||
педагогический сюжет c отнесением к living community СтЭм2011 | а.гусаров | 2011, февраль 06 | |||||
(2) развертывание пространства в территориальных схемах | евг.запоточный | 2011, февраль 17 | |||||
индустриальный и инженерный подходы, массовая культура и культурный ландшафт | а.гусаров | 2011, февраль 06 | |||||
пространство и социотехника | вит.сааков | 2011, февраль 08 | |||||
к теме социотехнического действия | а.гусаров | 2011, февраль 09 | |||||
хозяйственный рационализм и утопия | евг.запоточный | 2011, март 05 | |||||
хозяйственный рационализм: проект и утопия | вит.сааков | 2011, март 05 | |||||
схематизация темы | топическое представление пространственных моделей освоения | евг.запоточный | 2011, январь 14 | ||||
(...) | |||||||
тема | технологии и экологии | ||||||
развитие темы | (...) |
проектирумые миры: ойкумена и окраины |
тема | новые окраины и постиндустриальные барьеры ойкумены | ||||
развитие темы | living community "Cтарая Эметовка": ситуация, будущее, подоснова | евг.запоточный | 2011, февраль 03 | ||
предложение группы харьковского университета архитектуры и строительства | евг.запоточный | 2011, апрель 26 | |||
дизайн культурного ландшафта | вит.сааков | 2011, май 08 | |||
схематизация темы | (...) |
ресурсы: в центре собственных событий |
|
смотри также страницу в Живом Журнале ФОРПОСТЫ
ВНОВЬОСВОЕНИЯ
|
|
|